5 års hoved- og nøgletal for Gyldendal-koncernen

5 års hoved- og nøgletal for Gyldendal-koncernen

  2022 2021 2020 2019 2018
Resultatopgørelse i mio. kr.          
Nettoomsætning 705,7 757,1 900,4 880,7 853,5
Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA af fortsættende aktiviteter) 92,2 157,9 128,8 107,1 72,7
Resultat af primær drift (EBIT af fortsættende aktiviteter) 12,3 80,9 8,7 37,2 19,9
Resultat af særlige poster -81,4 0 0 -12,8 0
Resultat af finansielle poster, netto -11,9 -2,1 -3,4 -1,6 1,0
Resultat før skat af fortsættende aktiviteter -81,0 78,8 5,3 20,9 20,7
Årets resultat efter skat af ophørte aktiviteter 17,6 -31,9 0 0 0
Årets resultat  -59,2 28,4 0,7 17,1 16,1
Totalindkomst -62,0 28,0 0,9 17,0 16,1
Balance i mio. kr.          
Balancesum 673,0 834,6 809,2 839,3 751,2
Nettoarbejdskapital (NWC) -3.1 24,2 -2,7 45,9 53,8
Investeret kapital, inkl. goodwill 355,7 476,1 339,4 426,5 354,6
Investeringer i immaterielle aktiver 71,4 152,4 68,6 112,5 84,3
Investeringer i materielle aktiver 25,6 9,1 11,0 2,2 8,6
Nettorentebærende gæld 8,8 34,1 -104,5 -0,4 -103,7
Egenkapital 327,3 417,9 407,1 402,7 449,4
Pengestrømme i mio. kr.          
Pengestrømme fra driftsaktivitet 117,7 54,4 189,4 98,0 110,3
Heraf Pengestrømme fra driftsaktivitet vedr. ophørte aktiviteter -35,5 -36,2 0,0 0,0 0,0
Pengestrømme fra investeringsaktivitet -94,0 -183,2 -76,3 -102,4 -49,9
Heraf Pengestrømme fra investeringsaktivitet vedr. ophørte aktiviteter 72,8 5,5 0,0 0,0 0,0
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -40,9 37,9 -75,1 19,1 -35,7
Årets forskydning i likvider -17,3 -90,9 38,0 14,7 24,7
Regnskabsrelaterede nøgletal i %          
EBITDA-margin af fortsættende aktiviteter 13,1 12,8 14,3 12,2 8,5
EBIT-margin af fortsættende aktiviteter 1,7 4,5 1,0 4,2 2,3
Afkast på investeret kapital inkl. goodwill (ROIC incl. goodwill) 2,9 10,3 2,3 9,5 5,6
Finansiel gearing 2,7 8,2 -25,7 -0,1 -23,1
Soliditetsgrad 48,6 50,1 50,3 48,0 59,8
Egenkapitalforrentning -20,8 7,0 0,2 4,0 3,6
Andre oplysninger          
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 525 525 509 460 462
Aktuel EPS, resultat pr. aktie, kr. -59,99 33,30 3,40 15,96 15,17
Udbytte pr. aktie, kr. 0,00 20,00 20,00 0,00 20,00