5 års hoved- og nøgletal for Gyldendal-koncernen
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Resultatopgørelse i mio. kr. | |||||
Nettoomsætning | 853,5 | 863,0 | 832,7 | 830,3 | 852,1 |
Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) | 72,7 | 85,0 | 89,6 | 98,2 | 87,3 |
Driftsresultat (EBITA) | 19,9 | 44,8 | 64,3 | 76,6 | 71,0 |
Resultat før finansielle poster (EBIT) | 19,7 | 44,8 | 64,3 | 76,6 | 70,4 |
Resultat af finansielle poster, netto | 1,0 | 0,5 | (0,7) | 2,7 | 2,0 |
Resultat før skat (af fortsættende aktiviteter) | 20,7 | 45,3 | 63,6 | 76,6 | 69,0 |
Årets resultat (af fortsættende aktiviteter) | 16,1 | 34,4 | 50,3 | 55,4 | 55,3 |
Årets resultat af ophørte aktiviteter | |||||
Totalindkomst | 16,1 | 34,4 | 50,3 | 55,4 | 55,3 |
Balance i mio. kr. | |||||
Balancesum | 751,2 | 759,0 | 793,8 | 712,0 | 748,7 |
Nettoarbejdskapital (NWC) | 53,8 | 102,1 | 146,7 | 105,7 | 25,2 |
Investeret kapital, inkl. goodwill | 354,6 | 363,7 | 344,7 | 250,1 | 248,1 |
Investeringer i immaterielle aktiver | 84,3 | 91,7 | 68,1 | 33,6 | 12,9 |
Investeringer i materielle aktiver | 8,6 | 7,9 | 14,5 | 10,3 | 9,6 |
Nettorentebærende gæld | -103,7 | -102,2 | -105,7 | -168,3 | -143,0 |
Egenkapital | 449,4 | 453,6 | 439,4 | 409,3 | 368,3 |
Pengestrømme i mio. kr. | |||||
Årets forskydning i likvider | 24,7 | 64,5 | -70,0 | -84,3 | 0,0 |
Årets nettoinvestering i aktiver | 49,9 | 29,0 | 76,0 | 55,6 | 77,0 |
Regnskabsrelaterede nøgletal i % | |||||
Overskudsgrad (EBITDA-margin) | 8,5 | 9,9 | 10,8 | 11,8 | 10,2 |
Overskudsgrad (EBITA-margin) | 2,3 | 5,2 | 7,7 | 9,2 | 8,3 |
Overskudsgrad (EBIT-margin) | 2,3 | 5,2 | 7,7 | 9,2 | 8,3 |
Afkast på investeret kapital inkl. goodwill (ROIC incl. goodwill) | 5,5 | 12,7 | 21,6 | 30,7 | 24,7 |
Finansiel gearing | -23,1 | -22,5 | -24,1 | -41,1 | -38,8 |
Soliditetsgrad | 59,8 | 59,8 | 55,4 | 57,5 | 49,2 |
Egenkapitalforrentning | 3,6 | 7,7 | 11,9 | 15,7 | 16,9 |
Andre oplysninger | |||||
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte | 462 | 448 | 430 | 403 | 388 |
Aktuel EPS, resultat pr. aktie, kr. | 15,17 | 33,53 | 49,37 | 60,14 | 58,40 |
Udbytte pr. aktie, kr. | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
* Sammenligningstal for 2013 er ikke tilpasset som følge af salget af distributionsvirksomheden Nordisk Bog Center A/S og som følge af ændring af indregning af omsætning for Publizon A/S i 2015.