5 års hoved- og nøgletal for Gyldendal-koncernen

5 års hoved- og nøgletal for Gyldendal-koncernen

  2023 2022 2021 2020 2019
Resultatopgørelse i mio. kr.          
Nettoomsætning 720,4 710,9 757,1 900,4 880,7
Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA af fortsættende aktiviteter) 98,2 92,2 157,9 128,8 107,1
Resultat af primær drift (EBIT af fortsættende aktiviteter) 17,9 12,3 80,9 8,7 37,2
Resultat af særlige poster 15,1 -81,4 0 0 -12,8
Resultat af finansielle poster, netto -5,2 -11,9 -2,1 -3,4 -1,6
Resultat før skat af fortsættende aktiviteter 27,8 -81,0 78,8 5,3 20,9
Årets resultat efter skat af ophørte aktiviteter 2,4 17,6 -31,9 0 0
Årets resultat  29,7 -59,2 28,4 0,7 17,1
Totalindkomst 31,2 -62,0 28,0 0,9 17,0
Balance i mio. kr.          
Balancesum 641,3 673,0 834,6 809,2 839,3
Nettoarbejdskapital (NWC) 9,7 -3.1 24,2 -2,7 45,9
Investeret kapital, inkl. goodwill 346,3 355,7 476,1 339,4 426,5
Investeringer i immaterielle aktiver 53,8 71,4 152,4 68,6 112,5
Investeringer i materielle aktiver 2,9 25,6 9,1 11,0 2,2
Nettorentebærende gæld -31,7 8,8 34,1 -104,5 -0,4
Egenkapital 358,5 327,3 417,9 407,1 402,7
Pengestrømme i mio. kr.          
Pengestrømme fra driftsaktivitet 84,9 117,7 54,4 189,4 98,0
Heraf Pengestrømme fra driftsaktivitet vedr. ophørte aktiviteter 2,8 -35,5 -36,2 0,0 0,0
Pengestrømme fra investeringsaktivitet -45,6 -94,0 -183,2 -76,3 -102,4
Heraf Pengestrømme fra investeringsaktivitet vedr. ophørte aktiviteter 0,0 72,8 5,5 0,0 0,0
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -39,3 -40,9 37,9 -75,1 19,1
Årets forskydning i likvider 0,0 -17,3 -90,9 38,0 14,7
Regnskabsrelaterede nøgletal i %          
EBITDA-margin af fortsættende aktiviteter 13,6 13,1 12,8 14,3 12,2
EBIT-margin af fortsættende aktiviteter 2,5 1,7 4,5 1,0 4,2
Afkast på investeret kapital inkl. goodwill (ROIC incl. goodwill) 5,1 2,9 10,3 2,3 9,5
Finansiel gearing -8,8 2,7 8,2 -25,7 -0,1
Soliditetsgrad 55,9 48,6 50,1 50,3 48,0
Egenkapitalforrentning 8,0 -20,8 7,0 0,2 4,0
Andre oplysninger          
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 462 525 525 509 460
Aktuel EPS, resultat pr. aktie, kr. 29,43 -59,99 33,30 3,40 15,96
Udbytte pr. aktie, kr. 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00